Prüfmethodik
Jede Note entsteht nach demselben Verfahren. Bewertet wird, was Verbraucher vor einem Vertragsschluss selbst nachprüfen können. Wir beauftragen Anbieter nicht verdeckt und bewerten keine Geschmacksfragen.
Kriterien und Gewichtung
| Kriterium | Gewicht | Was geprüft wird |
|---|---|---|
| Transparenz der Pflichtangaben | 25 Prozent | Vollständiges Impressum, Rechtsform, Registernummer, Vertretungsberechtigte, erreichbare Kontaktdaten und Datenschutzerklärung nach DSGVO. |
| Nachweise und Qualifikation | 25 Prozent | Kammerzugehörigkeit, Zulassung, Meisterbrief, Zertifizierungen, Versicherungsnachweise und Referenzen, die extern überprüfbar sind. |
| Leistungsbeschreibung | 20 Prozent | Konkrete Angaben zu Umfang, Ablauf und Grenzen der Leistung statt Werbeversprechen ohne prüfbaren Inhalt. |
| Preis und Vertragsklarheit | 20 Prozent | Preisangaben oder nachvollziehbare Preislogik, Angaben zu Laufzeiten, Kündigungsfristen und Widerrufsrecht. |
| Erreichbarkeit und Reaktion | 10 Prozent | Mehrere Kontaktwege, klar benannte Servicezeiten, Reaktion auf eine sachliche Anfrage innerhalb von fünf Werktagen. |
Notenskala
| Note | Bezeichnung | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,0 bis 1,5 | Sehr gut | Alle Kriterien erfüllt, Angaben durchgehend belegt. |
| 1,6 bis 2,5 | Gut | Kleine Lücken ohne Folgen für Verbraucher. |
| 2,6 bis 3,5 | Befriedigend | Mehrere Lücken, Nachfragen vor Vertragsschluss nötig. |
| 3,6 bis 4,5 | Ausreichend | Wesentliche Angaben fehlen oder sind unklar. |
| 4,6 bis 5,5 | Mangelhaft | Pflichtangaben fehlen, Risiko für Verbraucher erkennbar. |
| 5,6 bis 6,0 | Ungenügend | Gravierende Verstöße oder irreführende Angaben. |
Ablauf einer Prüfung
- Auswahl des Anbieters nach Marktbedeutung, Verbraucherhinweisen oder Branchenplanung.
- Erhebung der öffentlich zugänglichen Angaben, Register- und Kammerdaten am Prüftag.
- Bewertung der fünf Kriterien mit schriftlicher Begründung je Kriterium.
- Berechnung der Gesamtnote nach Gewichtung, kaufmännisch auf eine Dezimalstelle gerundet.
- Gegenlesen durch ein zweites Redaktionsmitglied.
- Veröffentlichung mit Autor, Prüfdatum und Quellenliste.
Was wir nicht bewerten
- Bonität, Zahlungsfähigkeit oder interne Finanzen eines Anbieters.
- Einzelne Kundenmeinungen ohne prüfbaren Sachverhalt.
- Gestaltungsfragen wie Farbwahl oder Bildsprache einer Website.
Die redaktionellen Grundregeln stehen in den Redaktionsrichtlinien.